二建機(jī)電專業(yè)各科滿分為:法規(guī)與相關(guān)知識(shí)100分,施工管理120分,專業(yè)實(shí)務(wù)120分。合格分?jǐn)?shù)線不得高于滿分的60%,每年的分?jǐn)?shù)線是不相同的,根據(jù)當(dāng)年的情況制定分?jǐn)?shù)線。
1二建機(jī)電及格分?jǐn)?shù)線
二建考試是各省自行組織的考試,考試合格分?jǐn)?shù)線各省不同,二建《機(jī)電實(shí)務(wù)》為考試專業(yè)科目,考試合格標(biāo)準(zhǔn)由各省自行制定。
機(jī)電二級(jí)建造師考試各科目合格標(biāo)準(zhǔn)情況初步統(tǒng)計(jì)為:《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》為45分~60分;《建設(shè)工程施工管理》為45分~72分;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》根據(jù)科目不同而不同。>>點(diǎn)擊了解二建分?jǐn)?shù)線劃定標(biāo)準(zhǔn)
有部分地區(qū)合格分?jǐn)?shù)線一直在上漲,很多地區(qū)合格標(biāo)準(zhǔn)從未達(dá)到試卷滿分的60%,但是近兩年相關(guān)政策均是按照試卷滿分的60%劃分。
2二建機(jī)電考試科目及分值
機(jī)電二建考試題型分值分布:>>點(diǎn)擊免費(fèi)試聽二建課程
1、《建設(shè)工程施工管理》:
客觀題:?jiǎn)芜x題70(每題1分);多選題25(每題2分)。
2、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:
客觀題:?jiǎn)芜x題60(每題1分);多選題20(每題2分)。
3、《機(jī)電工程管理與實(shí)務(wù)》:
主觀題/客觀題:?jiǎn)芜x題20(每題1分);多選題10(每題2分);案例題4(共80分)。
3二建機(jī)電歷年分?jǐn)?shù)線是多少
>>下載二建考試相關(guān)的模擬題、歷年重要考點(diǎn)
地區(qū) | 2022二建分?jǐn)?shù)線 | 2021二建分?jǐn)?shù)線 |
北 京 | —— | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 |
天 津 | —— | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 |
上 海 | —— | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 |
河 北 | —— | 管理:62法規(guī):50實(shí)務(wù):62 |
山 西 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:66法規(guī):55實(shí)務(wù):66 |
浙 江 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑65分、機(jī)電65分、市政60分、水利60分、公路60分 |
湖 北 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):66 |
湖 南 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):60 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):60 |
陜 西 | 管理:60法規(guī):60實(shí)務(wù):60 | 管理:60法規(guī):60實(shí)務(wù):60 |
山 東 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:65法規(guī):60實(shí)務(wù):55 |
遼 寧 | 管理:55法規(guī):55實(shí)務(wù):55 | 管理:55法規(guī):50實(shí)務(wù):55 |
吉 林 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):55 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):50 |
四 川 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:67法規(guī):60實(shí)務(wù):建筑72分,其他60分 |
河 南 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 |
?!∧?/td> | 管理:65法規(guī):60實(shí)務(wù):水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業(yè)、機(jī)電55分 | 管理:60法規(guī):60實(shí)務(wù):水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業(yè)、機(jī)電55分 |
福 建 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 |
廣 東 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):60 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):60 |
廣 西 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):55 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):55 |
寧 夏 | 管理:63法規(guī):55實(shí)務(wù):52 | 管理:62法規(guī):55實(shí)務(wù):52 |
江 西 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):65 | 管理:72法規(guī):55實(shí)務(wù):65 |
青 海 | 管理:66法規(guī):58實(shí)務(wù):56 | 管理:62法規(guī):51實(shí)務(wù):建筑53分,公路、水利、機(jī)電、礦業(yè)、市政49分 |
甘 肅 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑、市政、水利、礦業(yè)60;公路、機(jī)電65 | 管理:57法規(guī):50實(shí)務(wù):57 |
黑龍江 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑、水利55分;公路、市政60分;礦業(yè)、機(jī)電65分 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑、水利、礦業(yè)65分;機(jī)電、市政60分;公路55分 |
云 南 | 管理:51分法規(guī):46分實(shí)務(wù):考全科均為50分增項(xiàng)均為68分 | 管理:52分法規(guī):46分實(shí)務(wù):考全科均為50分增項(xiàng)均為68分 |
重 慶 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):60 |
貴 州 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:60分法規(guī):55分實(shí)務(wù):水利、公路64分,市政、建筑60分,礦業(yè)66分,機(jī)電62分 |
安 徽 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):公路、市政67分;礦業(yè)、水利、建筑72分;機(jī)電65分 | 管理:72法規(guī):55實(shí)務(wù):公路、水利60分;礦業(yè)、機(jī)電65分;市政67分;建筑72分 |
江 蘇 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):60 |
西 藏 | 管理:55法規(guī):50實(shí)務(wù):42 | 管理:50法規(guī):45實(shí)務(wù):40 |
內(nèi)蒙古 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):55 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):55 |
新 疆 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑50,市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑55,市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 |
如果您想要了解更多關(guān)于二建考試等內(nèi)容,可以在下面預(yù)留相關(guān)信息,將為您提供報(bào)名時(shí)間、準(zhǔn)考證打印、考試時(shí)間、查分時(shí)間等更多有用信息!